Matchs à venir ()
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs affichés : 20 | ||||||
| 5205 | VDE_A3 | ven 30.01.2026 à 20:00 | HELVIET | BLAIREAUX DU ME | 103 - Vennes Est |
|
| 5853 | VDE_C3 | ven 30.01.2026 à 20:00 | LES DIES-EHL | BOUSTROPHEDON | 114 - EHL |
|
| 5601 | VDE_C1 | ven 30.01.2026 à 20:00 | TIKITIZI | ABFAB | 205 - Salle poly Prévere |
|
| 5521 | VDE_B3 | ven 30.01.2026 à 20:00 | TOMATES BASILIC | AI'GLOU | 206 - Salle Tribord Prév |
|
| 5036 | VDE_A1 | ven 30.01.2026 à 20:00 | LES DERBON | MOSCHIMÖ | 351 - Raisse Armand G |
|
| 5613 | VDE_C1 | ven 30.01.2026 à 20:00 | ZE DRINK TEAM | LE VAUD-KA | 445 - Salle poly Eclepen |
|
| 5536 | VDE_B3 | ven 30.01.2026 à 20:00 | LES PEDZES | TOMATES BASILIC | 484 - Co Forel |
|
| 5739 | VDE_C2 | ven 30.01.2026 à 20:15 | BLACK WOLVES | DINOS | 192 - Tatironne 2 |
|
| 5806 | VDE_C3 | lun 02.02.2026 à 18:00 | BOBST CHASSEURS | WOOKIES | 164 - Chasseur |
|
| 5136 | VDE_A2 | lun 02.02.2026 à 19:00 | KEEPCOOL | TEQUIBUBU | 176 - Co Plaine, A |
|
| 5642 | VDE_C1 | lun 02.02.2026 à 19:45 | ABFAB | LES GOUILLES | 107 - Co Elysée |
|
| 5731 | VDE_C2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | AHOUchy | LES Z'YPOTES | 111 - Co Croix d'Ouchy |
|
| 5426 | VDE_B2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | KAWAX | LES COYOTES | 199 - Co Court Champ |
|
| 5604 | VDE_C1 | lun 02.02.2026 à 20:00 | TIKITIZI | ZE DRINK TEAM | 205 - Salle poly Prévere |
|
| 5102 | VDE_A2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | VOLDEMORGES | MIC-MAC | 211 - Co Chanel |
|
| 5418 | VDE_B2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | COOL VERT | CRACOUS | 317 - Salle Condémines |
|
| 5328 | VDE_B1 | lun 02.02.2026 à 20:00 | BALLAIGUES | LES RENARDS | 455 - Ballaigues |
|
| 5545 | VDE_B3 | lun 02.02.2026 à 20:00 | AI'GLOU | JORATAPÔ | 801 - Co Planchette A |
|
| 5030 | VDE_A1 | mar 03.02.2026 à 20:00 | MOSCHIMÖ | RENENS | 210 - Co Beausobre |
|
| 5746 | VDE_C2 | mar 03.02.2026 à 20:00 | LES EBURIFFES | Kiwis | 425 - Co Fontenay II |
|




